各州市工業(yè)和信息化局、財政局,各有關(guān)單位:
為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署和省委、省政府工作要求,進一步提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,推動中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《工業(yè)和
信息化部 財政部關(guān)于舉辦第八屆“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(工信部聯(lián)企業(yè)函〔2023〕191號)工作要求,云南省工業(yè)和信息化廳、云南省
財政廳聯(lián)合舉辦了第八屆“創(chuàng)客中國”云南省中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。共收到672個項目報名參賽,涵蓋了生物醫(yī)藥、智能制造(裝備)、數(shù)字經(jīng)濟、新材料等
22個行業(yè)領(lǐng)域。
經(jīng)過初評、復(fù)賽、決賽三個階段的角逐,“裝配式HMWHDPE一體化給排水管井產(chǎn)業(yè)化開發(fā)”等3個項目榮獲企業(yè)組一等獎,“蛭行生物—菲牛蛭超模態(tài)
高繁育技術(shù)開創(chuàng)者”項目榮獲創(chuàng)客組一等獎;“高性能硅基負極材料產(chǎn)業(yè)化:助力打破新能源汽車續(xù)航焦慮”等7個項目榮獲企業(yè)組二等獎,“泰坦科技-鈦合
金精密構(gòu)件制造技術(shù)全球引領(lǐng)者”等3個項目榮獲創(chuàng)客組二等獎;“核桃高值化利用與產(chǎn)業(yè)化示范項目”等11個項目榮獲企業(yè)組三等獎,“負壓氣流式筇竹剝
筍機”等4個項目榮獲創(chuàng)客組三等獎;“電子發(fā)票云服務(wù)項目”等53個項目榮獲企業(yè)組優(yōu)勝獎,“EOB—天然精油資源整合與開發(fā)”等15個項目榮獲創(chuàng)客組優(yōu)
勝獎。同時,對大賽籌備和組織實施工作突出的昆明市工業(yè)和信息化局等5家單位,授以優(yōu)秀組織獎。
企業(yè)組和創(chuàng)客組獲得一等獎、二等獎、三等獎的項目分別獎勵10萬元、5萬元、2萬元,并頒發(fā)獲獎證書;優(yōu)勝獎頒發(fā)獲獎證書;優(yōu)秀組織獎頒發(fā)獎牌。
現(xiàn)將獲獎名單(見附件)予以公布。請各州市工業(yè)和信息化局、財政局會同有關(guān)單位建立動態(tài)跟蹤和服務(wù)機制,加大政策支持力度。希望獲獎企業(yè)和創(chuàng)客,
勇立潮頭、敢為人先的精神,積極投身創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大潮,推動全省形成小微創(chuàng)客“枝繁葉茂”、小企業(yè)“鋪天蓋地”、大企業(yè)“頂天立地”的生動局面,為我省經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展增添新動能、注入新活力。
云南省工業(yè)和信息化廳 云南省財政廳
2023年11月29日
第八屆“創(chuàng)客中國”云南省中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎名單
獲獎名次 | 類別 | 參賽單位名稱 | 參賽項目名稱 | 所在州市 |
一等獎 (4名) | 企業(yè) | 云南傲遠智能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 裝配式HMWHDPE一體化給排水管井產(chǎn)業(yè)化開發(fā) | 玉溪 |
企業(yè) | 云南冷萃科技有限公司 | 手沖還原咖啡冷萃凍干技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南云天墨睿科技有限公司 | 多功能石墨烯泡棉的開發(fā) | 昭通 | |
創(chuàng)客 | 蛭行生物 | 蛭行生物—菲牛蛭超模態(tài)高密度繁育技術(shù)開創(chuàng)者 | 昆明 | |
二等獎 (10名) | 企業(yè) | 云南鋰宸新材料科技有限公司 | 高性能硅基負極材料產(chǎn)業(yè)化:助力打破新能源汽車續(xù)航焦慮 | 昭通 |
企業(yè) | 云南云龍制藥股份有限公司 | 經(jīng)典古方傳承國藥準字專利藥蠻龍液 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南諾尋科科技有限公司 | 自主可控的網(wǎng)絡(luò)路由管理平臺研發(fā)及銷售項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南金瑞種業(yè)有限公司 | 創(chuàng)新培育良種 促進鄉(xiāng)村振興 | 昆明 | |
企業(yè) | 北方夜視技術(shù)股份有限公司 | 寬動態(tài)高性能多堿陰極微光像增強器 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南乾六科技有限公司 | 大尺寸藍寶石晶體高速生長技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目 | 保山 | |
企業(yè) | 香格里拉市天泉川貝科技有限公司 | 道地藥材香格里拉川貝母關(guān)鍵核心技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范 | 迪慶 | |
創(chuàng)客 | 泰坦科技-鈦合金精密構(gòu)件制造技術(shù)全球引領(lǐng)者 | "泰坦科技"-鈦合金精密構(gòu)件制造技術(shù)全球引領(lǐng)者 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 云運醫(yī)內(nèi)減張增強合作室 | 韌帶安全線-膝關(guān)節(jié)前交叉韌帶內(nèi)減張線的研發(fā)應(yīng)用 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 藝度 | 中國領(lǐng)先數(shù)字化內(nèi)容創(chuàng)作者生態(tài)服務(wù)平臺 | 昆明 | |
三等獎 (15名) | 企業(yè) | 云南核潤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 核桃高值化利用與產(chǎn)業(yè)化示范項目 | 臨滄 |
企業(yè) | 云南衛(wèi)士盾科技有限公司 | 礦隧瓦斯災(zāi)害智能監(jiān)測預(yù)警與應(yīng)急聯(lián)動一體化安全管控平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南創(chuàng)芯微電子科技有限公司 | 數(shù)碼電子雷管控制芯片模組研發(fā)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南領(lǐng)克新型材料有限公司 | 環(huán)保黑科技-靜電粉末涂料制造技術(shù)和應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明龍慧科技有限公司 | 龍慧自然資源大數(shù)據(jù)保護系統(tǒng)——森林防火綜合調(diào)度平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南CY集團機床制造有限公司 | 研發(fā)雙主軸車削中心 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南多寶電纜集團股份有限公司 | 一種網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)元智慧數(shù)字電纜 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明爾康科技有限公司 | 工業(yè)尾氣凈化噴淋洗滌噴頭 | 昆明 | |
企業(yè) | 云錫文山鋅銦冶煉有限公司 | 高鐵鋅精礦清潔利用關(guān)鍵技術(shù)與裝備及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 | 文山 | |
企業(yè) | 大有穿山機甲(云南)裝備科技有限責任公司 | 全地形智能混凝土滑模3D打印機 | 昆明 | |
企業(yè) | 曲靖傳豐食品有限責任公司 | 低鹽火腿手工腌制與加工系統(tǒng)專用技術(shù)研發(fā)推廣 | 曲靖 | |
創(chuàng)客 | 竹產(chǎn)業(yè)致富路 | 負壓氣流式筇竹剝筍機 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 玉電榮邦技術(shù)專家工作室 | 軟硬件協(xié)同輕量化的“無人機小腦”裝置研發(fā)及應(yīng)用 | 玉溪 | |
創(chuàng)客 | Umun團隊 | Umun神草——Cul-Ba雙環(huán)技術(shù)開創(chuàng)中國天麻藥用化新時代 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 了不起的村落 | 云上絲路——開辟土貨崛起新通道 | 昆明 | |
優(yōu)勝獎 (68名) | 企業(yè) | 云南航天信息有限公司 | 電子發(fā)票云服務(wù)項目 | 昆明 |
企業(yè) | 楚雄宏豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 高辣度辣椒種植技術(shù)集成及辣椒堿產(chǎn)品開發(fā)項目 | 楚雄 | |
企業(yè) | 云南中通云倉科技有限公司 | 智能化全渠道物流供應(yīng)鏈服務(wù) | 昆明 | |
企業(yè) | 云南精機琥正機械有限公司 | 定制化高精度機械加工創(chuàng)研項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明鉑生金屬材料加工有限公司 | 生物傳感器用釕配合物的生產(chǎn)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南宣威火腿集團有限責任公司 | 洞藏生食火腿生產(chǎn)集成配套技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化示范 | 曲靖 | |
企業(yè) | 云南三鑫醫(yī)療科技有限公司 | 血液透析用醫(yī)療器械采用新型配方及工藝技術(shù)的推廣應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明滇王花卉有限公司 | 面向南亞東南亞國家花卉示范種植與技術(shù)推廣 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明能瑞科技有限公司 | 基于電磁探測感應(yīng)技術(shù)的無人機機載配網(wǎng)故障與缺陷感知技術(shù)研究項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 工業(yè)設(shè)備智慧運維集成創(chuàng)新的解決方案 | 昆明 | |
企業(yè) | 昭通眾生食品股份有限公司 | 創(chuàng)新天麻藥食同源產(chǎn)品,推廣高原生態(tài)土雞產(chǎn)業(yè) | 昭通 | |
企業(yè) | 昆明三正生物科技(集團)有限公司 | 養(yǎng)殖節(jié)糧益生菌C56 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明金方金屬制品有限公司 | 藥芯焊絲加工工藝核心生產(chǎn)技術(shù)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南思農(nóng)蔬菜種業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 云南主要蔬菜優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源發(fā)掘與優(yōu)良品種選育 | 楚雄 | |
企業(yè) | 云南延奔信息安全技術(shù)股份有限公司 | NVCOVER“即時通”智能5G應(yīng)急通信單兵作戰(zhàn)系統(tǒng) | 昆明 | |
企業(yè) | 云南正成工精密機械有限公司 | 龍門五軸加工中心光機 | 玉溪 | |
企業(yè) | 昆明埃舍爾科技有限公司 | 高原特色農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明水嘯科技有限公司 | 藻水同治系統(tǒng)技術(shù)在湖庫治理中的產(chǎn)業(yè)化運用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南興達工藝美術(shù)有限公司 | 《云南斑銅工藝技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展》 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明英武農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鄉(xiāng)村振興有“花路”——“滇銀花3號”生態(tài)種植示范與推廣應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南錦鼎光電科技有限公司 | 光學(xué)偏光片光學(xué)性能的研發(fā)與應(yīng)用 | 紅河 | |
企業(yè) | 晨光生物科技集團騰沖有限公司 | 高辣度辣椒中辣椒油樹脂提取關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用項目 | 保山 | |
企業(yè) | 云南唯恒基業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)小蜂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明全波紅外科技有限公司 | 基于機器視覺深度學(xué)習(xí)的高性能雙光融合式真彩圖像紅外夜視儀 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南森美達生物科技股份有限公司 | 科技賦能,云南特色林業(yè)資源全產(chǎn)業(yè)鏈綜合利用 | 楚雄 | |
企業(yè) | 南華華芯電子科技有限公司 | 未來之光 | 楚雄 | |
企業(yè) | 云南創(chuàng)博信息技術(shù)有限公司 | 創(chuàng)新型智文系統(tǒng) | 昆明 | |
企業(yè) | 曲靖華益興新材料有限公司 | 鋁粉包覆與表面改性 | 曲靖 | |
企業(yè) | 中鐵四院集團西南勘察設(shè)計有限公司 | 恒鍵固模擴底鉆頭及配套錨栓 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南優(yōu)備通信技術(shù)有限公司 | 一種電源采集器 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南達遠軟件有限公司 | 基于云架構(gòu)的縣域醫(yī)共體信息化平臺應(yīng)用及推廣 | 昆明 | |
企業(yè) | 云縣信合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 光伏下中藥材種植項目 | 臨滄 | |
企業(yè) | 昆明曼諾互創(chuàng)科技有限公司 | 基于720云環(huán)境的元宇宙互動工具矩陣建設(shè) | 昆明 | |
企業(yè) | 云南特可科技有限公司 | 讓機械更懂人心-以視覺領(lǐng)先打造未來制造 | 楚雄 | |
企業(yè) | 昆明立星生物科技有限公司 | 加州新小綏螨工業(yè)化擴繁及示范應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 紅云制藥(昆明)有限公司 | 紅云健康制藥“清肺抑火膠囊”產(chǎn)業(yè)化開發(fā)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南連宸食品有限公司 | 云南鮮花餅產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南紳博源生物科技有限公司 | 基于中式卷煙的煙用材料研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南諾盾消防工程技術(shù)有限公司 | 數(shù)字孿生智慧消防一體化管理平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 中德高路咨詢(云南)有限公司 | 中德云工平臺 | 昆明 | |
企業(yè) | 昆明榮者光電科技發(fā)展有限公司 | 夜視智能信息化瞄準系統(tǒng) | 昆明 | |
企業(yè) | 寰球?qū)\生空間設(shè)計(云南)有限公司 | 基于數(shù)字孿生的三維可視化智慧風(fēng)電場管控平臺開發(fā)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 昭通時瑞電源科技發(fā)展有限公司 | 基于具有內(nèi)置保護板的鋰離子電池關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及集成示范 | 昭通 | |
企業(yè) | 云南裕隆盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 與玫瑰發(fā)酵產(chǎn)品最為關(guān)鍵的工藝控制點的研究 | 玉溪 | |
企業(yè) | 昆明市華港飼料有限公司 | 全營養(yǎng)配合豬飼料配方配比關(guān)鍵生產(chǎn)工藝技術(shù)及應(yīng)用 | 昆明 | |
企業(yè) | 香格里拉酒業(yè)股份有限公司 | 打造“世界的香格里拉”高端威士忌產(chǎn)區(qū)--構(gòu)建高原特色青稞 威士忌產(chǎn)業(yè)鏈 | 迪慶 | |
企業(yè) | 云南舜喜再生醫(yī)學(xué)工程有限公司 | 干細胞三系分化PCR檢測試劑盒 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南尚辰科技有限公司 | 教育應(yīng)用服務(wù)平臺項目 | 昆明 | |
企業(yè) | 西雙版納寶翠香蓮生物科技有限公司 | 創(chuàng)新鄉(xiāng)村振興發(fā)展新模式——香水蓮花產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目 | 西雙版納 | |
企業(yè) | 云南建功星科技有限公司 | 基于人工智能的煙葉復(fù)烤生產(chǎn)優(yōu)化控制系統(tǒng) | 曲靖 | |
企業(yè) | 云南南天信息設(shè)備有限公司 | 基于金融云OA的文檔機器人 | 昆明 | |
企業(yè) | 云南一葉茶倉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國原料茶交易中心建設(shè)項目 | 臨滄 | |
企業(yè) | 云南黃氏功夫茶茶業(yè)股份有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)智能管理系統(tǒng)在茶葉生產(chǎn)中的應(yīng)用 | 臨滄 | |
創(chuàng)客 | 昆工天然藥物化學(xué)生物學(xué)科技創(chuàng)新團隊 | EOB——天然精油資源整合與開發(fā) | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 領(lǐng)鮮科技-以UHP技術(shù)引領(lǐng)中國烘焙市場保鮮革命 | 領(lǐng)鮮科技-以UHP技術(shù)引領(lǐng)中國烘焙市場保鮮革命 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 變廢為寶 | 廢舊鋰離子電池的資源化利用項目 | 楚雄 | |
創(chuàng)客 | 高危礦隧安全風(fēng)險智能監(jiān)測預(yù)警與聯(lián)動管控系統(tǒng) | 高危礦隧安全風(fēng)險智能監(jiān)測預(yù)警與聯(lián)動管控系統(tǒng) | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 烏蒙絲縷——非遺實踐 | 烏蒙絲縷——手工拉絲糖鑄就鄉(xiāng)村振興 | 昭通 | |
創(chuàng)客 | 茲瑪格尼 | 茲瑪格尼—非遺彝族刺繡創(chuàng)新發(fā)展新模式 | 楚雄 | |
創(chuàng)客 | 戴科生物科技團隊 | 精制紫膠生產(chǎn)技術(shù)及精加工技術(shù)體系創(chuàng)新集成 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 智盆科技團隊 | 云農(nóng)智鏈——基于物聯(lián)網(wǎng)和自動化技術(shù)的農(nóng)業(yè)科技解決方案 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 諾瑪飛雞 | 諾瑪飛雞——金平鄉(xiāng)村振興致富路上的金鳳凰 | 紅河 | |
創(chuàng)客 | 輕捷“素”測-一種針對于抗生素的快速檢測傳感器 | 輕捷“素”測-一種針對于抗生素的快速檢測傳感器 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 耕云時代 | 耕云時代-大數(shù)據(jù)賦能現(xiàn)代化智慧農(nóng)業(yè) | 昆明 | |
創(chuàng)客 | “繩”采飛揚,驅(qū)動未來——國內(nèi)首創(chuàng)基于新型繩驅(qū)并聯(lián)機器人的高通量智能表型測量系統(tǒng) | “繩”采飛揚,驅(qū)動未來--國內(nèi)首創(chuàng)基于新型繩驅(qū)并聯(lián)機器人的高通量植物表型測定系統(tǒng) | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 千菌萬碼——領(lǐng)“菌”上鏈“識”現(xiàn)助農(nóng)致富夢 | 千菌萬碼——領(lǐng)“菌”上鏈“識”現(xiàn)助農(nóng)致富夢 | 昆明 | |
創(chuàng)客 | 121 | 云耕農(nóng)科—引領(lǐng)農(nóng)機“小”時代 | 紅河 | |
創(chuàng)客 | 昭焱新能 | 太陽能移動充電設(shè)施 | 昆明 | |
優(yōu)秀組織獎(5名) | 昆明市工業(yè)和信息化局 | |||
曲靖市財政局 | ||||
玉溪市工業(yè)和信息化局 | ||||
昆明創(chuàng)新園科技發(fā)展有限公司 | ||||
昆明互創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 |