各州(市)工業(yè)和信息化局,有關(guān)單位:
為貫徹落實《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》,加快推動綠色制造體系建設(shè),促進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展,按照《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2023年度綠色制
造名單推薦工作的通知》(工信廳節(jié)函〔2023〕202號)有關(guān)要求,我廳認(rèn)真組織開展了2023年度綠色制造名單評審認(rèn)定和推薦工作。經(jīng)申報單位、第三方評
價機構(gòu)評價、專家論證、公示等環(huán)節(jié),遴選推薦上報了我省2023年度綠色制造推薦名單。近期,工業(yè)和信息化部下發(fā)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2023年
度綠色制造名單及試點推行“企業(yè)綠碼”有關(guān)事項的通知》(工信廳節(jié)函〔2023〕384號),明確了2023年度國家級綠色制造名單?,F(xiàn)將我省2023年度省級以
上綠色制造名單予以公布,共計綠色工廠33家(其中國家級31家)、綠色園區(qū)1家(國家級),綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)1家(省級)。有關(guān)事項通知如下:
一、各州(市)工業(yè)和信息化主管部門要加強對綠色制造名單的支持,做好與相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的銜接,發(fā)揮以點帶面示范作用,引導(dǎo)本地區(qū)制造業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。
二、列入綠色制造名單的所有綠色工廠、綠色園區(qū)和綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)(含國家級和省級),于2024年3月31日前登錄工業(yè)節(jié)能與綠色發(fā)展管理平臺(https:
//green.miit.gov.cn),完成填報年度動態(tài)管理表。請企業(yè)高度重視,認(rèn)真填報各項內(nèi)容,國家級綠色制造名單將以此為依據(jù)進(jìn)行量化分級評定賦碼。
三、各級工業(yè)和信息化部門加強跟蹤指導(dǎo)和動態(tài)管理,對列入名單企業(yè)提交的動態(tài)管理表中明確的各項關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行審核出具意見。對于綠色制造水平關(guān)鍵指
標(biāo)不符合綠色制造評價要求的,組織進(jìn)行現(xiàn)場評估,向上一級工業(yè)和信息化主管部門提出動態(tài)調(diào)整意見。
四、省工業(yè)和信息化廳將進(jìn)一步加強對綠色制造名單及第三方評價機構(gòu)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理,適時組織抽查檢查。對于發(fā)生重大安全、質(zhì)量、環(huán)境污染等事故
的,屬省級綠色制造名單的,予以除名;屬國家級綠色制造名單的,將及時上報工業(yè)和信息化部予以除名。對第三方機構(gòu)的評價工作開展情況進(jìn)行抽查,經(jīng)核
實存在嚴(yán)重不良行為的評價機構(gòu),當(dāng)年起三年內(nèi)我廳將不再采信該機構(gòu)出具的評價報告。
云南省2023年度國家級綠色制造名單
示范類型 | 序號 | 所屬州(市) | 企業(yè)(園區(qū))名稱 | 第三方評價機構(gòu) | |
綠色工廠 | 1 | 昆明市 | 云南巨力電纜股份有限公司 | 中國檢驗認(rèn)證集團云南有限公司 | |
2 | 昆明歐杰電纜制造有限公司 | 中國檢驗認(rèn)證集團云南有限公司 | |||
3 | 云南人民電力電氣有限公司 | 云南中投科技發(fā)展有限公司 | |||
4 | 云南百冠電線電纜有限公司 | 華測認(rèn)證有限公司 | |||
5 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 北京中創(chuàng)碳投科技有限公司 | |||
6 | 云南省鹽業(yè)有限公司昆明鹽礦 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | |||
7 | 康師傅(昆明)飲品有限公司 | 云南匯能科技有限公司 | |||
8 | 昆明尼古拉斯克雷亞機床有限公司 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | |||
9 | 北方夜視技術(shù)股份有限公司 | 昆明理工大學(xué) | |||
10 | 昆明云能化工有限公司 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | |||
11 | 昆明寶琢化工有限公司 | 中國檢驗認(rèn)證集團云南有限公司 | |||
12 | 昆明崇德水泥有限公司 | 云南中投科技發(fā)展有限公司 | |||
13 | 云南大山飲品有限公司 | 四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 | |||
14 | 昆明偉建科創(chuàng)印務(wù)有限公司 | 云南中投科技發(fā)展有限公司 | |||
15 | 云南浩鑫鋁箔有限公司 | 云南中投科技發(fā)展有限公司 | |||
16 | 曲靖市 | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司 | 昆明冶金研究院有限公司 | ||
17 | 云南云維飛虎化工有限公司 | 中國船級社質(zhì)量認(rèn)證有限公司 | |||
18 | 蒙牛乳業(yè)(曲靖)有限公司 | 寧夏清潔發(fā)展機制環(huán)保服務(wù)中心(有限責(zé)任公司) | |||
19 | 曲靖市德方納米科技有限公司 | 昆明理工大學(xué) | |||
20 | 云南藍(lán)天鋁業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | |||
21 | 普洱市 | 云南尖峰水泥有限公司 | 北京國建聯(lián)信認(rèn)證中心有限公司 | ||
22 | 普洱瀾滄古茶人合有限責(zé)任公司 | 昆明理工大學(xué) | |||
23 | 云南云景林紙股份有限公司 | 中國制漿造紙研究院有限公司 | |||
24 | 昭通市 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 云南惟綠環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
25 | 華新水泥(昭通)有限公司 | 昆明理工大學(xué) | |||
26 | 紅河州 | 云南云鋁涌鑫鋁業(yè)有限公司 | 昆明冶金研究院有限公司 | ||
27 | 云南屏邊黃磷廠有限責(zé)任公司 | 中國檢驗認(rèn)證集團云南有限公司 | |||
28 | 玉溪市 | 云南傲遠(yuǎn)智能環(huán)保科技有限公司 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 | ||
29 | 楚雄州 | 云南鐵峰礦業(yè)化工新技術(shù)有限公司 | 浙江科能企業(yè)管理有限公司 | ||
30 | 文山州 | 云南神火鋁業(yè)有限公司 | 方圓標(biāo)志認(rèn)證集團陜西有限公司 | ||
31 | 麗江市 | 麗江古城西南水泥有限公司 | 云南惟綠環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
示范類型 | 序號 | 所屬州(市) | 園區(qū)名稱 | 第三方評價機構(gòu) | 備注 |
綠色 園區(qū) | 1 | 昆明市 | 嵩明楊林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 |
云南省2023年度省級綠色制造名單
示范類型 | 序號 | 所屬州(市) | 企業(yè)名稱 | 第三方評價機構(gòu) | |
綠色工廠 | 1 | 昆明市 | 云南益華管道科技有限公司 | 昆明理工大學(xué) | |
2 | 楚雄州 | 云南國鈦金屬股份有限公司 | 聯(lián)合智業(yè)(深圳)認(rèn)證有限公司 | ||
示范類型 | 序號 | 所屬州(市) | 企業(yè)名稱 | 第三方評價機構(gòu) | |
綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè) | 1 | 昆明市 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 云南省節(jié)能技術(shù)開發(fā)經(jīng)營有限責(zé)任公司 |
云南省工業(yè)和信息化廳
2024年1月19日