昆明市工業(yè)和信息化局
關(guān)于公布昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第一批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目試點(diǎn)企業(yè)名單的通知
各縣(市)區(qū)、滇中新區(qū)、各開(kāi)發(fā)(度假)區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)(經(jīng)濟(jì)合作)區(qū)工業(yè)和信息化主管部門、財(cái)政部門,各有關(guān)企業(yè):
為貫徹落實(shí)國(guó)家、省市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)的有關(guān)工作部署,根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于開(kāi)展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市工作的
通知》、《2023年云南省中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市實(shí)施方案(昆明市)》、《昆明市數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市行動(dòng)方案(2023-2025年)》等文件精神和
要求,市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局組織開(kāi)展昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第一批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目征集遴選工作,經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)、縣(市)區(qū)及開(kāi)發(fā)(度假)
區(qū)推薦、備案確認(rèn)等流程,現(xiàn)公布昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第一批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目試點(diǎn)企業(yè)名單(詳見(jiàn)附件)。
聯(lián)系電話:
昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:0871-63105600
昆明市工業(yè)和信息化局機(jī)關(guān)紀(jì)委:0871-63135458
昆明市工業(yè)和信息化局
2024年3月14日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 縣區(qū) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |
1 | 云南凱威特新材料股份有限公司 | 宜良縣 | 915300000569931284 | |
2 | 云南連宸食品有限公司 | 宜良縣 | 91530125052221454Q | |
3 | 昆明鵬翼達(dá)氣體產(chǎn)品有限公司 | 富民縣 | 915301247312332625 | |
4 | 云南大山飲品有限公司 | 陽(yáng)宗海 | 915300007414962180 | |
5 | 中銅(昆明)銅業(yè)有限公司 | 陽(yáng)宗海 | 91530100690866433Y | |
6 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 陽(yáng)宗海 | 91530100670860990Q | |
7 | 云南誠(chéng)崧食品有限公司 | 陽(yáng)宗海 | 91530100MABYMMULOK | |
8 | 古鳳(云南)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 陽(yáng)宗海 | 91530100MABT35RN3A | |
9 | 宜良滴源飲水工貿(mào)有限公司 | 陽(yáng)宗海 | 9153010068615760X8 | |
10 | 云南無(wú)敵制藥有限責(zé)任公司 | 盤龍區(qū) | 91530000216631207E | |
11 | 昆明珍茗飲用水生產(chǎn)有限公司 | 盤龍區(qū) | 91530103MA6K7G2D7K | |
12 | 昆明凱航光電科技有限公司 | 西山區(qū) | 9153011208044054X7 | |
13 | 云南三環(huán)中化化肥有限公司 | 西山區(qū) | 91530000772678786X | |
14 | 云南龍?jiān)措娎|有限公司 | 西山區(qū) | 91530100662638943L | |
15 | 中馳三龍電力股份有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 91530100719435689U | |
16 | 昆明電立電纜有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 915340012922260787 | |
17 | 昆明南疆制藥有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 915340012165777818 | |
18 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530100563154564K | |
19 | 百威(昆明)啤酒有限公司 | 晉寧區(qū) | 915301000804356012 | |
20 | 云南潤(rùn)杰農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 晉寧區(qū) | 915301007535728391 | |
21 | 康師傅(昆明)方便食品有限公司 | 嵩明縣 | 915300003105867721 | |
22 | 嵩明珍茗食品有限公司 | 嵩明縣 | 91530127584802014D | |
23 | 貴研化學(xué)材料(云南)有限公司 | 高新區(qū) | 91530100MA6PEXQG3A | |
24 | 云南昊邦制藥有限公司 | 高新區(qū) | 91530000725282180K | |
25 | 云南拓東味業(yè)食品有限公司 | 高新區(qū) | 91530100MA6PW9WT0X | |
26 | 通變電器有限公司 | 高新區(qū) | 915301006682667730 | |
27 | 云南圣科藥業(yè)有限公司 | 高新區(qū) | 91530100MA6P60CBX2 | |
28 | 云南云銅鋅業(yè)股份有限公司 | 安寧市 | 91530000731210079D | |
29 | 云南安化有限責(zé)任公司 | 安寧市 | 91530181727298792U | |
30 | 云南玫里傳說(shuō)食品有限公司 | 安寧市 | 915301813365158849 | |
31 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100719427566H | |
32 | 云南肆只貓實(shí)業(yè)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100MA6K7YH72W | |
33 | 天大藥業(yè)(云南)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530000709700709E | |
34 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530000757174483L | |
35 | 云南變壓器電氣股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530000713402501X | |
36 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530000741455336B | |
37 | 昆明市海子乳業(yè)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100216747939A | |
38 | 云南則道茶業(yè)股份有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100599320456F | |
39 | 云南金瑞種業(yè)有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100725286683B | |
40 | 云南佳江食品有限公司 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 91530100MA6N2GF417 | |
41 | 云南寧坤生物科技有限公司 | 官渡區(qū) | 915301115718855005 |
(試點(diǎn)企業(yè)實(shí)際享受獎(jiǎng)補(bǔ)政策以轉(zhuǎn)型項(xiàng)目實(shí)施完成后的驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn))