各縣(市)區(qū)、滇中新區(qū)、各開發(fā)(度假)區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)(經(jīng)濟(jì)合作)區(qū)工業(yè)和信息化主管部門、財(cái)政部門,各有關(guān)企業(yè):
為貫徹落實(shí)國家、省市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)的有關(guān)工作部署,根據(jù)財(cái)政部、工業(yè)和信息化部《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市工作的通
知》、《2023年云南省中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市實(shí)施方案(昆明市)》、《昆明市數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市行動方案(2023-2025年)》等文件精神和要
求,市工業(yè)和信息化局、市財(cái)政局組織開展昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第二批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目征集遴選工作,經(jīng)企業(yè)申請、縣(市)區(qū)及開發(fā)(度假)
區(qū)推薦、備案確認(rèn)等流程,現(xiàn)公布昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第二批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目試點(diǎn)企業(yè)名單(詳見附件)。
昆明市工業(yè)和信息化局
2024年4月18日
昆明市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市第二批轉(zhuǎn)型項(xiàng)目
試點(diǎn)企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 縣區(qū) | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 昆明東昇冶化有限責(zé)任公司 | 宜良縣 | 915301252168607711 |
2 | 昆明遠(yuǎn)方生物制品有限公司 | 富民縣 | 915301247380849331 |
3 | 云南新龍礦物質(zhì)飼料有限公司 | 富民縣 | 915301007343348944 |
4 | 昆明芬美意香料有限公司 | 富民縣 | 915300006226031216 |
5 | 昆明建新園食品銷售有限公司 | 富民縣 | 91530100MA6MXJXE47 |
6 | 云南寧氟環(huán)保科技有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122MA6K62KD8T |
7 | 昆明龍騰生物乳業(yè)有限公司 | 晉寧區(qū) | 915301226812541527 |
8 | 昆明眾康制藥有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122599320579C |
9 | 云南浩朗磷酸鹽有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122MA6NYE3T9Q |
10 | 云南浩鼎新材料有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122MA6NYE3J7A |
11 | 云南浩坤磷化工集團(tuán)有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122760405967U |
12 | 云南勁歐化工有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122MA6P8U4K51 |
13 | 云南浩明精細(xì)磷化工有限公司 | 晉寧區(qū) | 915301225688016950 |
14 | 云南樹環(huán)化肥有限公司 | 晉寧區(qū) | 91530122316378819X |
15 | 云南白藥集團(tuán)中藥資源有限公司 | 陽宗海 | 91530100216583890U |
16 | 云南廣益食品有限公司 | 陽宗海 | 91530100MA6K89TC7L |
17 | 阿樸(昆明)食品開發(fā)有限責(zé)任公司 | 陽宗海 | 91530100MAD5QYP33Q |
18 | 昆明市張英老醬廠 | 陽宗海 | 915301007097434185 |
19 | 昆明王掌柜食品有限公司 | 陽宗海 | 91530100080427492R |
20 | 昆明徐璟記醬菜廠 | 陽宗海 | 91530100MA6K42PX24 |
21 | 昆明金沙人化工有限責(zé)任公司 | 東川區(qū) | 91530113767057862U |
22 | 云南紅富化肥有限公司 | 東川區(qū) | 91530113775522381M |
23 | 云南一枝蒿制藥有限公司 | 東川區(qū) | 91530113678736353R |
24 | 石林縣陳香醬菜有限公司 | 石林縣 | 91530126792853078U |
25 | 昆明市明利豐通信鐵塔制造有限公司 | 嵩明縣 | 91530127792870249F |
26 | 云南建源電力器材有限公司 | 嵩明縣 | 915301277343289451 |
27 | 嵩明喜源電力器材有限公司 | 嵩明縣 | 9153012770975079XM |
28 | 昆明永文工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 嵩明縣 | 915301277506849580 |
29 | 云南伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 嵩明縣 | 91530127587393009E |
30 | 康師傅(昆明)飲品有限公司 | 嵩明縣 | 91530000574666530A |
31 | 昆明聯(lián)亞電極材料制造有限公司 | 嵩明縣 | 91530127584806832K |
32 | 昆明展業(yè)電力線路器材制造有限公司 | 嵩明縣 | 9153012779723599XY |
33 | 昆明頂鮮食品有限責(zé)任公司 | 嵩明縣 | 915301277902892665 |
34 | 昆明昆線電纜股份有限公司 | 嵩明縣 | 91530100693055767E |
35 | 云南丁氏蜂業(yè)工貿(mào)有限公司 | 五華區(qū) | 915300007097033442 |
36 | 云南三迤酒業(yè)有限公司 | 五華區(qū) | 91530102MA6N7TH471 |
37 | 云南帥小醬農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 五華區(qū) | 91530102MA6QG7737Q |
38 | 昆明邦宇制藥有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 915340017194395323 |
39 | 康樂衛(wèi)士(昆明)生物技術(shù)有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 91530100MA6PJHNN5K |
40 | 昆明柒伍捌壹普洱茶文化發(fā)展有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 91530100MA7CWQ8N5X |
41 | 云南丁旺科技有限公司 | 滇中新區(qū)直管區(qū) | 91530100MA6PBAHU17 |
42 | 云南人民電力電氣有限公司 | 昆明高新區(qū) | 91530100693091776E |
43 | 云南鴻翔中藥科技有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 9153000069797834XR |
44 | 云南西南農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 915300007273165914 |
45 | 云南拿鐵食品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 91530100MA7BCYP66J |
46 | 云南白藥天頤茶品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 91530000566221283L |
47 | 昆明蘭博面包工坊食品有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 91530100676574127U |
48 | 云南山峰工貿(mào)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 915300007535766452 |
49 | 云南新云食品加工有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 91530100MA6NXIDL6G |
50 | 昆明金桂坊餅業(yè)有限公司 | 經(jīng)開區(qū) | 915301007194544256 |
51 | 云南祥豐同輝新材料科技有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6QARRYX0 |
52 | 云南祥豐石化有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6L2U5527 |
53 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 安寧市 | 91530000560089621W |
54 | 云南云天化石化有限公司 | 安寧市 | 9153000005221692XF |
55 | 多氟多(昆明)科技開發(fā)有限公司 | 安寧市 | 9153018157468398X9 |
56 | 云南氟磷電子科技有限公司 | 安寧市 | 91530181MA6Q04MJ8N |
57 | 昆明市華港飼料有限公司 | 安寧市 | 91530181292122383R |
58 | 安寧譽(yù)誠佳化肥有限公司 | 安寧市 | 915301815772560438 |
59 | 云南云之葉生物科技有限公司 | 安寧市 | 91530181668275901Q |
60 | 云南善施化工有限公司 | 安寧市 | 91530181568831237Y |
61 | 昆明寶琢化工有限公司 | 西山區(qū) | 91530112MA7BDX166J |
62 | 云南永順堂中藥飲片有限公司 | 西山區(qū) | 91530112MA6NLHLW5P |
63 | 昆明中藥廠有限公司 | 西山區(qū) | 91530100216585124P |
64 | 昆明冠生園食品有限公司 | 西山區(qū) | 91530100216570790Q |
65 | 云南振邦機(jī)電設(shè)備有限公司 | 官渡區(qū) | 91530111683672710Q |
(試點(diǎn)企業(yè)實(shí)際享受獎補(bǔ)政策以轉(zhuǎn)型項(xiàng)目實(shí)施完成后的驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn))