楚雄州工業(yè)和信息化局2021年四季度至2022年度三季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)及2021年上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目公示
依據(jù)《楚雄州人民政府關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展30條措施的意見(jiàn)》(楚政發(fā)〔2021〕3號(hào))、《楚雄州人民政府關(guān)于印發(fā)楚雄州2022年穩(wěn)增長(zhǎng)若干政策措施的通知》(楚政發(fā) 〔2022 〕4號(hào))、《楚雄州工信委楚雄州統(tǒng)計(jì)局楚雄州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)規(guī)上工業(yè)企業(yè)培育和擴(kuò)銷(xiāo)促產(chǎn)以及參加展洽會(huì)財(cái)政資金獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施辦法的通知》(楚工信通〔2018〕110號(hào))等文件精神,經(jīng)組織各縣市申報(bào)并審核,擬對(duì)2021年四季度至2022年三季度規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)培育獎(jiǎng)勵(lì)及2021年上臺(tái)階獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目名單進(jìn)行公示。公示期限為2023年 5 月26日至 6 月2日(5個(gè)工作日)。
公示期間如有異議,請(qǐng)?jiān)诠居行趦?nèi)以書(shū)面形式向州工業(yè)和信息化局反映。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名、工作單位和聯(lián)系方式,以便核查。
聯(lián)系電話:州工業(yè)和信息化局:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科:0878-338931組織人事科:0878-3389321
附件: 1. 2021年第4季度到2022年3季度新達(dá)規(guī)工業(yè)企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
2.2021年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)上臺(tái)階擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
楚雄州工業(yè)和信息化局
2023年5月26日
2021年第4季度到2022年3季度新達(dá)規(guī)工業(yè)企業(yè)擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 縣 市 |
1 | 楚雄宏強(qiáng)商品混凝土有限公司 | 楚雄市 |
2 | 楚雄路銀建材有限公司 | 楚雄市 |
3 | 晶科能源(楚雄)有限公司 | 楚雄市 |
4 | 楚雄市明翔耐磨材料制造有限公司 | 楚雄高新區(qū) |
5 | 云南延壽堂制藥有限公司 | 楚雄高新區(qū) |
6 | 楚雄云長(zhǎng)生物科技有限責(zé)任公司 | 楚雄高新區(qū) |
7 | 云南迪能能源科技有限責(zé)任公司 | 楚雄高新區(qū) |
8 | 楚雄川至電子材料有限公司 | 楚雄高新區(qū) |
9 | 云南國(guó)鈦金屬股份有限公司 | 祿豐市 |
10 | 云南諾為新材料科技有限公司 | 祿豐市 |
11 | 云南昌飛鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 祿豐市 |
12 | 雙柏永固商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 雙柏縣 |
13 | 牟定煜豐科技有限公司 | 牟定縣 |
14 | 云南溢美金屬制品有限公司 | 牟定縣 |
15 | 楚雄京正礦業(yè)有限公司 | 牟定縣 |
16 | 南華縣華潔農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 南華縣 |
17 | 南華昆能天然氣有限公司 | 南華縣 |
18 | 高晟農(nóng)業(yè)(楚雄)有限公司 | 南華縣 |
19 | 南華縣佳易農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 南華縣 |
20 | 姚安陽(yáng)光農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 姚安縣 |
21 | 云南芋之佳食品有限公司 | 姚安縣 |
22 | 楚雄農(nóng)升泡沫制品有限公司 | 姚安縣 |
23 | 云南滇香蜜語(yǔ)食品有限公司 | 大姚縣 |
24 | 大姚金耀州農(nóng)業(yè)有限公司 | 大姚縣 |
25 | 云南傳元食品有限公司 | 大姚縣 |
26 | 大姚瑞翔砂石料有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
27 | 大姚璐輝電子科技有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
28 | 云南楚雄三潤(rùn)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
29 | 大姚彝麗農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 大姚縣 |
30 | 大姚利錦農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 大姚縣 |
31 | 云南栗源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 永仁縣 |
32 | 云南風(fēng)沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 永仁縣 |
33 | 云南泓瑞冶金科技有限公司 | 永仁縣 |
34 | 永仁同建工貿(mào)有限公司 | 永仁縣 |
35 | 永仁久力工貿(mào)有限公司 | 永仁縣 |
36 | 永仁恒強(qiáng)新材料科技有限公司 | 永仁縣 |
37 | 永仁華電新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 永仁縣 |
38 | 元謀鐵建石業(yè)有限責(zé)任公司 | 元謀縣 |
39 | 元謀盛利礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 元謀縣 |
40 | 武定益眾環(huán)保科技有限公司 | 武定縣 |
41 | 武定縣崛達(dá)礦業(yè)有限公司 | 武定縣 |
42 | 楚雄盈福農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司 | 武定縣 |
43 | 云南昊盟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 武定縣 |
44 | 大唐武定新能源有限責(zé)任公司 | 武定縣 |
2021年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)上臺(tái)階擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 縣市 |
1 | 云南宇澤半導(dǎo)體有限公司 | 楚雄市 |
2 | 楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司 | 楚雄高新區(qū) |
3 | 云南天騰化工有限公司 | 楚雄高新區(qū) |
4 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 祿豐市 |
5 | 天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 | 祿豐市 |
6 | 祿豐隆基硅材料有限公司 | 祿豐市 |
7 | 楚雄名膳堂食品有限公司 | 南華縣 |
8 | 大姚金博商品混凝土有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
9 | 大姚兆鵬食品有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
10 | 大姚華盛飲料食品有限責(zé)任公司 | 大姚縣 |
11 | 大姚錦億土特產(chǎn)有限公司 | 大姚縣 |
12 | 大姚廣益發(fā)展有限公司 | 大姚縣 |